חֵלֶק# | TUBE OD× MALE NPTF | C | M | L |
|
1569-DOT-4A | 1/4×1/8 | 3/8 | .75 | .91 | |
1569-DOT-4B | 1/4×1/4 | 3/8 | .96 | .94 | |
1569-DOT-4C | 1/4×3/8 | 1/2 | .98 | 1.00 | |
1569-DOT-6A | 3/8×1/8 | 1/2 | .80 | .98 | |
1569-DOT-6B | 3/8×1/4 | 1/2 | .94 | .98 | |
1569-DOT-6C | 3/8×3/8 | 1/2 | .98 | .98 | |
1569-DOT-6D | 3/8×1/2 | 5/8 | 1.19 | 1.04 | |
1569-DOT-8B | 1/2×1/4 | 5/8 | 1.05 | 1.15 | |
1569-DOT-8C | 1/2×3/8 | 5/8 | 1.05 | 1.15 | |
1569-DOT-8D | 1/2×1/2 | 5/8 | 1.20 | 1.16 | |
1569-DOT-10C | 5/8×3/8 | 3/4 | 1.13 | 1.16 | |
1569-DOT-10D | 5/8×1/2 | 11/16 | 1.28 | 1.18 | |
1569-DOT-12D | 3/4×1/2 | 15/16 | 1.36 | 1.32 |
לגבי פריט זה
1. התאם את התאמת הזכר NPT לצינור בזווית של 90 מעלות
2. ניתוק מהיר פשוט דחף את הצינור פנימה, ללא כלים או חלקים רופפים לטיפול במקומות צפופים
3. עומד בדרישות מערכת בלימי אוויר של DOT FMVSS 571.106 ,CMVSS106 ו-SAE J1131
4. יישומים אופייניים: חלונות, מנעולי דלתות, מראות, מגבים, מושבים מופעלים באוויר, מדי הפעלה, צופרי אוויר, בקרות חימום, העברות הילוכים, גלגלים חמישיים וחיבורי בלם אוויר.
5. יישומים: מערכות בלמים אוויר
סוג נוזל | אוויר, ואקום, שמן |
לחץ עבודה | 0-250PSG |
טווח טמפרטורות פעולה | -40 מעלות עד 104 מעלות / -40 מעלות F עד 220 מעלות F (טווחים אחרים זמינים לפי בקשה) |
חומר צינור | PU ו-NYLON |



תגיות פופולריות: דחיפה נקודה במרפק זכר 90 מעלות, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, במלאי, תוצרת סין























